أفضل 10 قروض شخصية في الإمارات (سبتمبر 2022)
نقدم لكم افضل 10 بنوك تقدم قروض شخصية لشهر سبتمبر 2022، هذه القائمة محدثة باستمرار كل شهر
أفضل 10 بنوك قروض شخصية في الإمارات (سبتمبر 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
بنك | الحد الأدنى للراتب | سعر الفائدة | تحويل الراتب | كلفة المعالجة |
القرض الشخصي من ADIB – مصرف أبوظبي الإسلامي | 8000 درهم إماراتي | 3.72٪ | نعم | 0٪ |
القرض الشخصي من بنك أبوظبي الأول | 7000 درهم إماراتي | 2.19٪ | نعم | 1.05٪ |
قرض شخصي من CBD | 8000 درهم إماراتي | 3.03٪ | نعم | 1٪ |
القرض الشخصي من بنك دبي الإسلامي | 3000 درهم إماراتي | 6٪ | رقم | 1050 درهم إماراتي |
القرض الشخصي من بنك رأس الخيمة | 3000 درهم إماراتي | 2.75٪ | نعم | 1٪ |
القرض الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني | 5000 درهم إماراتي | 2.61٪ | نعم | 1٪ |
القرض الشخصي من مصرف الإمارات الإسلامي | 5000 درهم إماراتي | 2.99٪ | نعم | 1٪ |
CBI (البنك التجاري الدولي) القرض الشخصي | 8000 درهم إماراتي | 1.65٪ | نعم | 1٪ |
القرض الشخصي من HSBC | 7500 درهم إماراتي | 5.99٪ | نعم | 1٪ |
قرض المشرق الشخصي | 7000 درهم إماراتي | 3.57٪ | نعم | 1٪ |
قد يهمك أيضا :
المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي في الإمارات العربية المتحدة
- هويه الإمارات
- شهادة الراتب
- خطاب تحويل الراتب
- كشف حساب بنكي لآخر 3-6 أشهر
- الرخصة التجارية (أصحاب الأعمال الحرة)
- جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة إقامة